Carrier Infinity 59TN6A Manuale Utente Pagina 5

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 14
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 4
5
AIR DELIVERY -- CFM (BOTTOM RETURN WITH FILTER)
(SW1-5 and SW4-3 set to OFF, except as indicated. See notes 1 and 2.)
INPUT
BTUH
Cooling Switch Settings External Static Pressure (E.S.P.)
SW2-3 SW2-2 SW2-1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
60000
OFF OFF OFF 1060 1070 1080 1080 1075 1065 1050 1035 1025 1010
OFF OFF ON 545 530 520 525 510
OFF ON OFF 710 710 710 695 690
OFF ON ON 875 880 890 895 895 890 885 880 870 855
ON OFF OFF 1060 1070 1080 1080 1075 1065 1050 1035 1025 1010
ON OFF ON 1235 1240 1250 1255 1255 1250 1230 1190 1155 1115
ON ON OFF 1235 1240 1250 1255 1255 1250 1230 1190 1155 1115
ON ON ON 1235 1240 1250 1255 1255 1250 1230 1190 1155 1115
Maximum Cooling Airflow
2
1425 1425 1405 1370 1335 1300 1260 1225 1190 1155
High Heat Airflow
3
1075 1085 1095 1095 1090 1080 1065 1050 1035 1020
Low Heat Airflow
3
855 855 860 870 870 865 860 855 845 785
INPUT
BTUH
Cooling Switch Settings External Static Pressure (E.S.P.)
SW2-3 SW2-2 SW2-1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
80000
OFF OFF OFF 1055 1065 1080 1075 1065 1050 1045 1035 1025 1005
OFF OFF ON 520 505 505 495 490
OFF ON OFF 665 685 680 660 665
OFF ON ON 885 895 905 900 900 895 885 875 860 845
ON OFF OFF 1055 1065 1080 1075 1065 1050 1045 1035 1025 1005
ON OFF ON 1245 1245 1255 1255 1260 1255 1250 1235 1220 1185
ON ON OFF 1245 1245 1255 1255 1260 1255 1250 1235 1220 1185
ON ON ON 1245 1245 1255 1255 1260 1255 1250 1235 1220 1185
Maximum Cooling Airflow
2
1520 1485 1450 1415 1375 1335 1300 1265 1225 1190
High Heat Airflow
3
1520 1485 1450 1415 1375 1335 1300 1265 1225 1190
Low Heat Airflow
3
1055 1065 1080 1075 1065 1050 1045 1035 1025 1005
INPUT
BTUH
Cooling Switch Settings External Static Pressure (E.S.P.)
SW2-3 SW2-2 SW2-1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
100000
OFF OFF OFF 1815 1810 1805 1800 1785 1765 1745 1720 1710 1685
OFF OFF ON 765 775 755 730 710
OFF ON OFF 930 940 935 930 935
OFF ON ON 1095 1120 1120 1105 1095 1100 1085 1075 1055 1050
ON OFF OFF 1245 1270 1275 1280 1290 1280 1285 1270 1260 1245
ON OFF ON 1440 1445 1455 1445 1450 1440 1440 1425 1415 1405
ON ON OFF 1815 1810 1805 1800 1785 1765 1745 1720 1710 1685
ON ON ON 1815 1810 1805 1800 1785 1765 1745 1720 1710 1685
Maximum Cooling Airflow
2
2055 2055 2050 2045 2030 2015 1995 1940 1870 1805
High Heat Airflow
3
1495 1515 1515 1520 1525 1520 1515 1505 1490 1480
Low Heat Airflow
3
1325 1335 1355 1365 1370 1355 1360 1345 1330 1310
Vedere la pagina 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14

Commenti su questo manuale

Nessun commento